Match Details:   Major League Soccer

USA : MAJOR LEAGUE SOCCER

USA


CF Montreal

vs


FC Cincinnati

OUR TIP
Double chance : draw or FC Cincinnati

TIME: 25/06/2025 11:30 pm   (Africa/Lagos)

WLLDLDWLLD
Team Forms
WLDLDWWLWW
Claim Welcome Bonus

CF Montreal vs FC Cincinnati


League: USA : MAJOR LEAGUE SOCCER

Date: 25/06/2025 11:30 pm   (Africa/Lagos)

Venue: Walter Campbell Sports Park - Clearwater, Florida

Referee:

Head to Head
24/01/2025 12:00 am CF Montreal 1 : 0 FC Cincinnati
31/08/2024 11:30 pm CF Montreal 4 : 1 FC Cincinnati
13/04/2024 11:30 pm CF Montreal 2 : 1 FC Cincinnati
20/09/2023 11:30 pm CF Montreal 1 : 1 FC Cincinnati
17/05/2023 11:30 pm CF Montreal 3 : 0 FC Cincinnati
28/05/2022 11:30 pm CF Montreal 4 : 3 FC Cincinnati
02/04/2022 08:00 pm CF Montreal 3 : 4 FC Cincinnati
18/08/2021 11:30 pm CF Montreal 0 : 0 FC Cincinnati
17/07/2021 11:30 pm CF Montreal 5 : 4 FC Cincinnati
USA - MAJOR LEAGUE SOCCER TABLE 2025 SEASON
Position Club Played Won Draw Lose Goal GD Points Form
1 Philadelphia Union 19 12 4 3 35 16 40 WWDWD
2 San Diego 19 11 3 5 38 15 36 WWWLW
3 FC Cincinnati 19 11 3 5 29 4 36 WWLDL
4 Vancouver Whitecaps 18 10 5 3 34 15 35 LLWDW
5 Nashville SC 19 10 5 4 35 12 35 WWDDW
6 Columbus Crew 19 9 7 3 32 6 34 WWLDL
7 Orlando City SC 19 9 6 4 36 12 33 WWLLW
8 Minnesota United FC 19 9 6 4 31 10 33 WLWDD
9 Portland Timbers 18 8 6 4 28 4 30 DWWLD
10 Inter Miami 16 8 5 3 36 9 29 WWDLD
11 New York Red Bulls 19 8 4 7 30 8 28 DLWWW
12 New York City FC 18 8 4 6 24 4 28 WDLWW
13 San Jose Earthquakes 19 7 5 7 39 8 26 WDLWD
14 Los Angeles FC 16 7 5 4 30 7 26 WDDWD
15 Seattle Sounders 18 7 5 6 25 0 26 LLWWD
16 Austin 19 7 5 7 15 -6 26 WWLDD
17 Charlotte 19 8 1 10 30 -1 25 LLWLW
18 Chicago Fire 18 7 4 7 35 3 25 LLWWL
19 Colorado Rapids 19 7 5 8 20 -5 25 WLLLW
20 New England Revolution 17 6 5 6 21 3 23 LLWDD
21 FC Dallas 18 5 6 7 24 -8 21 LWDDL
22 Houston Dynamo 19 5 5 9 24 -7 20 LLLWD
23 Sporting Kansas City 19 5 4 10 30 -6 19 WLLWD
24 Real Salt Lake 18 5 3 10 18 -7 18 WLDLL
25 DC United 19 4 6 9 17 -21 18 LLWDL
26 Atlanta United FC 19 4 5 10 22 -15 17 LLLWW
27 St. Louis City 19 3 6 10 19 -11 15 LDLWL
28 Toronto FC 18 3 5 10 19 -6 14 DLLLW
29 CF Montreal 19 2 5 12 16 -20 11 LWLLD
30 Los Angeles Galaxy 19 1 5 13 18 -23 8 LDWLL

Players

...

Statistics

...
CF Montreal : 4-2-3-1
Jonathan Sirois 40 G
Dawid Bugaj 27 D
George Campbell 24 D
Jalen Neal 2 D
Luca Petrasso 13 D
Samuel Piette 6 M
Victor Loturi 22 M
Yuri Aleksandr Guboglo 39 M
Caden Clark 23 M
Tom Pearce 3 M
Prince-Osei Owusu 9 F
SUBSTITUTIONS
Kwadwo Opoku 7 F
Dante Sealy 25 F
Jules-Anthony Vilsaint 28 F
Brandan Craig 5 D
Fernando Álvarez 4 D
Sebastian Breza 1 G
Emil Gazdov 33 G
Owen Graham-Roache 35 F
Ibrahim Sunusi 14 F
COACH
Marco Donadel COACH
FC Cincinnati : 3-4-1-2
Roman Celentano 18 G
Gilberto Flores 3 D
Matthew Miazga 21 D
Lukas Engel 29 D
DeAndre Yedlin 91 M
Evander 10 M
Obinna Nwobodo 5 M
Luca Orellano 23 M
Pavel Bucha 20 F
Kei Kamara 85 F
Kévin Denkey 9 F
SUBSTITUTIONS
Tah Anunga 27 M
Yuya Kubo 7 F
Bradley Smith 14 D
Gerardo Valenzuela 22 M
Corey Baird 11 F
Evan Louro 13 G
Alvas Powell 2 D
Teenage Hadebe 16 D
Stefan Chirilla 19 M
COACH
Patrick John Noonan COACH